條形光源 FL-B
[特點(diǎn)】
對(duì)長(zhǎng)條形樣品均勻打光
安裝角度靈活,可自由調(diào)整打光角度和高度
可搭配擴(kuò)散片或偏光片,達(dá)到去除高反光的效果
玻璃邊緣破片檢測(cè)
連接器端子檢測(cè)
印刷體表面字符OCR檢測(cè)
【型號(hào)說(shuō)明】
FL | - | B | - | 100 | X | 19 | W |
① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
① :品牌
② :條形光源系列
③ :長(zhǎng)度,單位:mm
④ :寬度,單位:mm
⑤ :顏色 - R紅色,G綠色,B藍(lán)色,W白色,IR紅外,UV紫外
· 全部型號(hào)可加擴(kuò)散板/偏光片板
【安裝示意圖】
【結(jié)構(gòu)示意圖】
【檢測(cè)效果圖】
【參數(shù)表】
型號(hào) | 電壓 | 功率(R) | 功率(G/B/W) | 長(zhǎng)度mm | 寬度mm | 重量g | 延長(zhǎng)線(xiàn) | 控制器 | 2D尺寸圖 |
FL-B-50X19R/G/B/W | 24V | 0.9W | 1.5W | 50 | 19 | 45 | FL-D 2/3/5/10 | FL-DC-48-2 FL-AC-48-2 FL-AC-96-4 FL-ACD/FL-DCD等數(shù)字控制器 | 下載 |
FL-B-80X19R/G/B/W | 24V | 1.7W | 2.3W | 80 | 19 | 58 | 下載 | ||
FL-B-100X19R/G/B/W | 24V | 2W | 2.6W | 100 | 19 | 71 | 下載 | ||
FL-B-144X19R/G/B/W | 24V | 3W | 3.5W | 144 | 19 | 85 | 下載 | ||
FL-B-190X19R/G/B/W | 24V | 3.6W | 4.3W | 190 | 19 | 107 | 下載 | ||
FL-B-200X20R/G/B/W | 24V | 4.6W | 5.2W | 200 | 20 | 240 | 下載 | ||
FL-B-300X20R/G/B/W | 24V | 6.9W | 7.8W | 300 | 20 | 337 | 下載 | ||
FL-B-400X20R/G/B/W | 24V | 9.3W | 10.4W | 400 | 20 | 422 | 下載 | ||
FL-B-500X20R/G/B/W | 24V | 11.5W | 12.9W | 500 | 20 | 522 | 下載 | ||
FL-B-600X20R/G/B/W | 24V | 13.8W | 15.5W | 600 | 20 | 620 | 下載 | ||
FL-B-700X20R/G/B/W | 24V | 16.1W | 18.1W | 700 | 20 | 700 | 下載 | ||
FL-B-800X20R/G/B/W | 24V | 18.4W | 20.7W | 800 | 20 | 795 | 下載 | ||
FL-B-900X20R/G/B/W | 24V | 20.7W | 23.3W | 900 | 20 | 882 | 下載 | ||
FL-B-1000X20R/G/B/W | 24V | 23W | 25.9W | 1000 | 20 | 1044 | 下載 | ||
FL-B-67X30R/G/B/W | 24V | 2.3W | 3.4W | 67 | 30 | 112 | 下載 | ||
FL-B-86X30R/G/B/W | 24V | 3.6W | 5.1W | 86 | 30 | 136 | 下載 | ||
FL-B-100X30R/G/B/W | 24V | 4W | 5.2W | 100 | 30 | 169 | 下載 | ||
FL-B-150X30R/G/B/W | 24V | 6.2W | 7.8W | 150 | 30 | 228 | 下載 | ||
FL-B-200X30R/G/B/W | 24V | 8W | 10.4W | 200 | 30 | 291 | 下載 | ||
FL-B-300X30R/G/B/W | 24V | 11.2W | 12W | 300 | 30 | 398 | 下載 | ||
FL-B-400X30R/G/B/W | 24V | 14.9W | 16W | 400 | 30 | 536 | 下載 | ||
FL-B-500X30R/G/B/W | 24V | 18.6W | 20W | 500 | 30 | 640 | 下載 | ||
FL-B-600X30R/G/B/W | 24V | 21.4W | 23W | 600 | 30 | 798 | 下載 | ||
FL-B-700X30R/G/B/W | 24V | 25W | 26.8W | 700 | 30 | 896 | FL-AC-144-2 | 下載 | |
FL-B-800X30R/G/B/W | 24V | 28.6W | 30.7W | 800 | 30 | 1045 | 下載 | ||
FL-B-900X30R/G/B/W | 24V | 32.2W | 34.5W | 900 | 30 | 1195 | 下載 | ||
FL-B-1000X30R/G/B/W | 24V | 35.8W | 38.4W | 1000 | 30 | 1320 | 下載 |
Copyright ? 版權(quán)所有:追光者(蘇州)智能科技有限公司 備案號(hào):蘇ICP備2021043483號(hào) 網(wǎng)站地圖(百度 / 谷歌)
技術(shù)支持:商動(dòng)力科技