環(huán)形低角度 FL-R
【特點(diǎn)】
LED水平高密度排列,亮度高
低角度照射,可凸出產(chǎn)品邊緣以及凹凸的信息
結(jié)構(gòu)緊湊,節(jié)省安裝空間
產(chǎn)品邊緣輪廓提取檢測(cè)
O型圈邊緣破損檢測(cè)
玻璃瓶口邊緣崩缺檢測(cè)
【型號(hào)說(shuō)明】
FL | - | R | - | 90 | 30 | W |
① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
① :品牌
② :環(huán)形光源系列
③ :直徑大小,單位:mm
④ :LED角度
⑤ :顏色 - R紅色,G綠色,B藍(lán)色,W白色,IR紅外,UV紫外
· 全部型號(hào)可加擴(kuò)散板/偏光片板
【安裝示意圖】
【結(jié)構(gòu)示意圖】
【檢測(cè)效果圖】
【參數(shù)表】
型號(hào) | 電壓 | 功率(R) | 功率(G/B/W) | 外徑mm | 內(nèi)徑mm | 角度° | 重量g | 延長(zhǎng)線 | 控制器 | 2D尺寸圖 |
FL-R-5445R/G/B/W | 24V | 1.7W | 2.3W | 54 | 25 | 45 | 79 | FL-D 2/3/5/10 | FL-DC-48-2 FL-AC-48-2 FL-AC-96-4 FL-ACD/FL-DCD等數(shù)字控制器 | 下載 |
FL-R-7045R/G/B/W | 24V | 3.2W | 4.6W | 70 | 35 | 45 | 107 | 下載 | ||
FL-R-9245R/G/B/W | 24V | 5.5W | 8.1W | 92 | 52 | 45 | 173 | 下載 | ||
FL-R-10045R/G/B/W | 24V | 7.7W | 11.2W | 100 | 52 | 45 | 226 | 下載 | ||
FL-R-7430R/G/B/W | 24V | 3.1W | 4.8W | 74 | 41 | 30 | 102 | 下載 | ||
FL-R-9030R/G/B/W | 24V | 3.4W | 4.8W | 90 | 57 | 30 | 123 | 下載 | ||
FL-R-10030R/G/B/W | 24V | 6W | 7.4W | 100 | 70 | 30 | 175 | 下載 | ||
FL-R-12030R/G/B/W | 24V | 8.6W | 9W | 120 | 80 | 30 | 215 | 下載 | ||
FL-R-15130R/G/B/W | 24V | 8.4W | 12.1W | 151 | 114 | 30 | 276 | 下載 | ||
FL-R-20230R/G/B/W | 24V | 12.4W | 15.5W | 202 | 167 | 30 | 350 | 下載 | ||
FL-R-7415R/G/B/W | 24V | 4W | 5W | 74 | 38 | 15 | 111 | 下載 | ||
FL-R-13015R/G/B/W | 24V | 8.8W | 11W | 131 | 94 | 15 | 257 | 下載 | ||
FL-R-15015R/G/B/W | 24V | 12W | 15W | 150 | 112 | 15 | 298 | 下載 | ||
FL-R-17015R/G/B/W | 24V | 12.2W | 17.3W | 175 | 136 | 15 | 325 | 下載 | ||
FL-R-24015R/G/B/W | 24V | 17.3W | 21W | 240 | 198 | 15 | 550 | 下載 | ||
FL-R-10010R/G/B/W | 24V | 4.5W | 5W | 100 | 72 | 10 | 149 | 下載 | ||
FL-R-5600R/G/B/W | 24V | 1.2W | 1.5W | 56 | 24 | 0 | 53 | 下載 | ||
FL-R-8000R/G/B/W | 24V | 1.8W | 2.1W | 80 | 50 | 0 | 75 | 下載 | ||
FL-R-10100R/G/B/W | 24V | 2.1W | 3.5W | 101 | 70 | 0 | 97 | 下載 | ||
FL-R-12000R/G/B/W | 24V | 2.5W | 3.1W | 120 | 90 | 0 | 150 | 下載 | ||
FL-R-15100R/G/B/W | 24V | 3.5W | 5.1W | 151 | 121 | 0 | 298 | 下載 | ||
FL-R-18100R/G/B/W | 24V | 3.5W | 6.4W | 181 | 151 | 0 | 340 | 下載 | ||
FL-R-21100R/G/B/W | 24V | 4.8W | 6.8W | 211 | 180 | 0 | 360 | 下載 |
Copyright ? 版權(quán)所有:追光者(蘇州)智能科技有限公司 備案號(hào):蘇ICP備2021043483號(hào) 網(wǎng)站地圖(百度 / 谷歌)
技術(shù)支持:商動(dòng)力科技