環(huán)形高角度 FL-R
【特點】
LED水平高密度排列,亮度高
提供不同大小,顏色的光源以及選配的擴散板和偏光片,可適用于多種應用場景,獲得均勻的圖像
結(jié)構(gòu)緊湊,節(jié)省安裝空間
元器件有無檢測
OCR/二維碼/一維碼識別
塑料容器外觀檢測
【型號說明】
FL | - | R | - | 70 | 90 | W |
① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
① :品牌
② :環(huán)形光源系列
③ :直徑大小,單位:mm
④ :LED角度
⑤ :顏色 - R紅色,G綠色,B藍色,W白色,IR紅外,UV紫外
· 全部型號可加擴散板/偏光片板
【安裝示意圖】
【結(jié)構(gòu)示意圖】
【檢測效果圖】
【參數(shù)表】
型號 | 電壓 | 功率(R) | 功率(G/B/W) | 外徑mm | 內(nèi)徑mm | 角度° | 重量g | 延長線 | 控制器 | 2D尺寸圖 |
FL-R-4390R/G/B/W | 24V | 1.2W | 1.8W | 43 | 15 | 90 | 66 | FL-D 2/3/5/10 | FL-DC-48-2 FL-AC-48-2 FL-AC-96-4 FL-ACD/FL-DCD等數(shù)字控制器 | 下載 |
FL-R-5490R/G/B/W | 24V | 1.4W | 2W | 54 | 23.5 | 90 | 78 | 下載 | ||
FL-R-7090R/G/B/W | 24V | 2.8W | 4.3W | 70 | 30 | 90 | 133 | 下載 | ||
FL-R-9290R/G/B/W | 24V | 5.2W | 7.5W | 92 | 40 | 90 | 216 | 下載 | ||
FL-R-10090R/G/B/W | 24V | 6W | 7.5W | 100 | 50 | 90 | 248 | 下載 | ||
FL-R-12090R/G/B/W | 24V | 10.9W | 13.8W | 120 | 50 | 90 | 355 | 下載 | ||
FL-R-15090R/G/B/W | 24V | 11.6W | 14.5W | 150 | 72 | 90 | 570 | 下載 | ||
FL-R-18090R/G/B/W | 24V | 25W | 32W | 180 | 60 | 90 | 748 | 下載 | ||
FL-R-3475R/G/B/W | 24V | 1.1W | 1.5W | 34 | 10 | 75 | 43 | 下載 | ||
FL-R-5075R/G/B/W | 24V | 1.4W | 2W | 50 | 26.6 | 75 | 54 | 下載 | ||
FL-R-7075R/G/B/W | 24V | 3.4W | 4.6W | 70 | 32 | 75 | 131 | 下載 | ||
FL-R-9275R/G/B/W | 24V | 5.2W | 7.5W | 92 | 47 | 75 | 188 | 下載 | ||
FL-R-10375R/G/B/W | 24V | 7.7W | 11W | 103 | 48 | 75 | 246 | 下載 | ||
FL-R-4660R/G/B/W | 24V | 1.5W | 2.1W | 46 | 20 | 60 | 55 | 下載 | ||
FL-R-5460R/G/B/W | 24V | 2.2W | 2.4W | 54 | 23.5 | 60 | 72 | 下載 | ||
FL-R-7060R/G/B/W | 24V | 3.6W | 5.5W | 70 | 36 | 60 | 106 | 下載 | ||
FL-R-9260R/G/B/W | 24V | 5.8W | 8.4W | 92 | 48 | 60 | 171 | 下載 | ||
FL-R-12060R/G/B/W | 24V | 9W | 12.7W | 120 | 60 | 60 | 327 | 下載 | ||
FL-R-18060R/G/B/W | 24V | 15.3W | 21.8W | 180 | 120 | 60 | 499 | 下載 |
Copyright ? 版權所有:追光者(蘇州)智能科技有限公司 備案號:蘇ICP備2021043483號 網(wǎng)站地圖(百度 / 谷歌)
技術支持:商動力科技