紫外光源
【產(chǎn)品特點】
大小,形狀可定制,滿足各種檢測要求
選擇不同的波長
熒光字符檢測
帶有熒光劑的透明膠水檢測
【型號說明】
FL | - | R/B | - | 90 | 30 | UV |
① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
① :品牌
② :R:環(huán)形,B:條形
③ :直徑,單位:mm
④ :角度
⑤ :UV系列
【安裝示意圖】
【結(jié)構(gòu)示意圖】
【打光案例】
【參數(shù)表】
型號 | 電壓 | 功率(R) | 外徑mm | 內(nèi)徑mm | 角度° | 長度mm | 寬度mm | 高度mm | 重量g | 延長線 | 控制器 | 2D尺寸圖 |
FL-R-7075UV | 24V | 3.9W | 70 | 32 | 75 | - | - | - | 120 | FL-D 2/3/5/10 | FL-DC-48-2 FL-AC-48-2 FL-AC-96-4FL-ACD/FL-DCD等數(shù)字控制器 | 下載 |
FL-R-9275UV | 24V | 5.6W | 92 | 47 | 75 | - | - | - | 176 | 下載 | ||
FL-R-7430UV | 24V | 4.3W | 74 | 41 | 30 | - | - | - | 114 | 下載 | ||
FL-R-9030UV | 24V | 4.4W | 90 | 57 | 30 | - | - | - | 131 | 下載 | ||
FL-R-12030UV | 24V | 9.5W | 120 | 80 | 30 | - | - | - | 197 | 下載 | ||
FL-B-80X19UV | 24V | 2.3W | - | - | - | 80 | 19 | 19.5 | 56 | 下載 | ||
FL-B-86X30UV | 24V | 5.1W | - | - | - | 87 | 33.5 | 27 | 135 | 下載 | ||
FL-B-100X30UV | 24V | 5.2W | - | - | - | 112 | 33.5 | 27 | 163 | 下載 | ||
FL-B-200X30UV | 24V | 10W | - | - | - | 212 | 33.5 | 27 | 256 | 下載 | ||
FL-B-400X30UV | 24V | 20.7W | - | - | - | 412 | 33.5 | 27 | 522 | 下載 |
Copyright ? 版權(quán)所有:追光者(蘇州)智能科技有限公司 備案號:蘇ICP備2021043483號 網(wǎng)站地圖(百度 / 谷歌)
技術(shù)支持:商動力科技