5000系列面陣工業(yè)相機(jī)
【特點(diǎn)】
分辨率涵蓋0.3MP - 25MP
全局曝光 高幀率 CMOS
擁有強(qiáng)大的ISP算法
支持FPN , SPC矯正
兼容GIGE Vision協(xié)議,USB3.0Vision協(xié)議,CameraLink和GenlCam標(biāo)準(zhǔn)
符合CE,F(xiàn)CC, ROHS認(rèn)證
高質(zhì)量圖像畫(huà)質(zhì)
【參數(shù)表】
型號(hào) | 分辨率 | 幀率(fps) | 位深(bit) | 相機(jī)接口 | 傳感器型號(hào) | 類(lèi)型 | 像元(μm2) | 靶面 | 快門(mén) | 顏色 | 相機(jī)尺寸(mm3) | 2D尺寸圖 |
A5031M/CG300 | 640x480 | 300 | 10 | GigE,POE | PYTHON300 | CMOS | 4.8x4.8 | 1/4" | Global | M/C | 29x29x42 | 下載 |
A5051M/CG200 | 800x600 | 200 | 10 | GigE,POE | PYTHON500 | CMOS | 4.8x4.8 | 1/3.6" | Global | M/C | 29x29x42 | 下載 |
A5131M/CG75 | 1280x1024 | 90 | 10 | GigE,POE | PYTHON1300 | CMOS | 4.8x4.8 | 1/2" | Global | M/C | 29x29x42 | 下載 |
A5200MG000 | 1624X1240 | 56 | 10 | GigE,POE | IMX430 | CMOS | 4.5 x 4.5 | 1/1.7" | Global | M | 29x29x42 | 下載 |
A5201M/CG50 | 1920x1200 | 50 | 10 | GigE,POE | PYTHON2000 | CMOS | 4.8x4.8 | 2/3" | Global | M/C | 29x29x42 | 下載 |
A5501M/CG20 | 2592x2048 | 20 | 10 | GigE,POE | PYTHON5000 | CMOS | 4.8x4.8 | 1" | Global | M/C | 29x29x42 | 下載 |
A5B57M/CG200 | 5120x5120 | 4 | 12 | GigE,POE | GMAX0505 | CMOS | 2.5x2.5 | 1.1" | Global | M/C | 29x44x58 | 下載 |
A5031M/CU815 | 640x480 | 815 | 10 | USB 3.0 | PYTHON300 | CMOS | 4.8x4.8 | 1/4" | Global | M/C | 29x29x29 | 下載 |
A5051M/CU545 | 800x600 | 545 | 10 | USB 3.0 | PYTHON500 | CMOS | 4.8x4.8 | 1/3.6" | Global | M/C | 29x29x29 | 下載 |
A5131MU001 | 1280x1024 | 90 | 10 | USB 3.0 | PYTHON1300 | CMOS | 4.8x4.8 | 1/2" | Global | M | 29x29x29 | 下載 |
A5131M/CU210 | 1280x1024 | 208 | 10 | USB 3.0 | PYTHON1300 | CMOS | 4.8x4.8 | 1/2" | Global | M/C | 29x29x29 | 下載 |
A5201M/CU150 | 1920x1200 | 150 | 10 | USB 3.0 | PYTHON2000 | CMOS | 4.8x4.8 | 2/3" | Global | M/C | 29x29x29 | 下載 |
A5402M/CU90 | 2048 x 2048 | 90 | 10 | USB 3.0 | CMV4000 | CMOS | 5.5 x 5.5 | 1" | Global | M/C | 29x29x29 | 下載 |
A5501M/CU60 | 2592x2048 | 60 | 10 | USB 3.0 | PYTHON5000 | CMOS | 4.8x4.8 | 1" | Global | M/C | 29x29x29 | 下載 |
A5B57M/CU200 | 5120x5120 | 14 | 12 | USB 3.0 | GMAX0505 | CMOS | 2.5x2.5 | 1.1" | Global | M/C | 29x44x58 | 下載 |
A5201M/CK402 | 1920x1200 | 37.8 | 10 | CameraLink | PYTHON2000 | CMOS | 4.8x4.8 | 2/3" | Global | M/C | 29x29x43.8 | 下載 |
Copyright ? 版權(quán)所有:追光者(蘇州)智能科技有限公司 備案號(hào):蘇ICP備2021043483號(hào) 網(wǎng)站地圖(百度 / 谷歌)
技術(shù)支持:商動(dòng)力科技