2/3" 5MP FL-AXX02D
【特點】
適用于200萬,300,萬,500萬相機
高相對照度,大通光孔徑
對焦范圍從0.1m到無窮遠
F/NO 1.4-16超大光圈,一致性好
高對比度圖像
【參數(shù)表】
型號 | 焦距 | 光圈大小 | 最大像面尺寸 | TV畸變 | 最近距離 | 濾鏡螺紋 | 接口 | 2D尺寸圖 |
FL-A0802D | 8mm | 1.4-1.6 | 2/3‘’ | <1% | 0.1m | 無 | C-Mount | 下載 |
FL-A1202D | 12mm | 1.4-1.6 | 2/3‘’ | <-0.8% | 0.15m | M37 X P0.5 | C-Mount | 下載 |
FL-A1602D | 16mm | 1.4-1.6 | 2/3‘’ | <0.1% | 0.1m | M30.5 X P0.5 | C-Mount | 下載 |
FL-A2502D | 25mm | 1.4-1.6 | 2/3‘’ | <0.2% | 0.1m | M30.5 X P0.5 | C-Mount | 下載 |
FL-A3502D | 35mm | 1.4-1.6 | 2/3‘’ | <-0.8% | 0.15m | M37 X P0.5 | C-Mount | 下載 |
FL-A5002D | 50mm | 1.4-C | 2/3‘’ | <-0.8% | 0.3m | M37 X P0.5 | C-Mount | 下載 |
Copyright ? 版權所有:追光者(蘇州)智能科技有限公司 備案號:蘇ICP備2021043483號 網站地圖(百度 / 谷歌)
技術支持:商動力科技