面光源(底部發(fā)光型) FL-S
【特點(diǎn)】
大面積發(fā)光,主要用于背光投射
顏色,大小可以定制,滿足各種大小產(chǎn)品的檢測(cè)需求
瓶?jī)?nèi)液位高度檢測(cè)
連接器PIN針正位度檢測(cè)
各種零部件的邊緣毛刺檢測(cè)
【型號(hào)說(shuō)明】
FL | - | S | - | 100 | X | 100 | W |
① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
① :品牌
② :面光源系列
③ :長(zhǎng)度,單位:mm
④ :寬度,單位:mm
⑤ :顏色 - R紅色,G綠色,B藍(lán)色,W白色,IR紅外
【安裝示意圖】
【結(jié)構(gòu)示意圖】
【檢測(cè)效果圖】
【參數(shù)表】
型號(hào) | 電壓 | 功率(R) | 功率(G/B/W) | 長(zhǎng)度mm | 寬度mm | 高度mm | 重量g | 延長(zhǎng)線 | 控制器 | 2D尺寸圖 |
FL-S-20X20R/G/B/W | 24V | 1W | 1.7W | 52 | 32 | 12 | 37 | FL-D 2/3/5/10 | FL-DC-48-2 FL-AC-48-2 FL-AC-96-4 FL-ACD/DCD等數(shù)字控制器 | 下載 |
FL-S-30X30R/G/B/W | 24V | 1.23W | 3.5W | 43 | 41 | 12 | 42 | 下載 | ||
FL-S-30X70R/G/B/W | 24V | 2.9W | 4.1W | 89 | 39 | 12 | 62 | 下載 | ||
FL-S-30X100R/G/B/W | 24V | 4.9W | 7.3W | 120 | 41 | 12 | 80 | 下載 | ||
FL-S-50X50R/G/B/W | 24V | 4.4W | 4.9W | 78 | 60.5 | 12 | 67 | 下載 | ||
FL-S-60X60R/G/B/W | 24V | 6.2W | 6.5W | 74 | 72 | 12 | 79 | 下載 | ||
FL-S-80X80R/G/B/W | 24V | 5.8W | 8.2W | 108 | 91 | 12 | 120 | 下載 | ||
FL-S-100X100R/G/B/W | 24V | 7.5W | 10.6W | 128 | 109 | 12 | 152 | 下載 | ||
FL-S-160X45R/G/B/W | 24V | 6.5W | 10.2W | 188 | 54 | 12 | 139 | 下載 | ||
FL-S-160X80R/G/B/W | 24V | 7.3W | 9.8W | 186 | 89 | 30 | 358 | 下載 | ||
FL-S-160X160R/G/B/W | 24V | 14.7W | 19.6W | 189 | 169 | 30 | 611 | 下載 | ||
FL-S-160X240R/G/B/W | 24V | 22W | 22W | 269 | 169 | 30 | 848 | FL-AC-144-2 FL-ACD/FL-DCD等數(shù)字控制器 | 下載 | |
FL-S-160X320R/G/B/W | 24V | 30W | 35.6W | 346 | 169 | 30 | 1081 | 下載 | ||
FL-S-160X400R/G/B/W | 24V | 35.8W | 42W | 429 | 169 | 30 | 1300 | 下載 | ||
FL-S-180X120R/G/B/W | 24V | 12W | 14W | 210 | 129 | 30 | 540 | 下載 | ||
FL-S-200X150R/G/B/W | 24V | 14.5W | 17.4W | 227 | 159 | 30 | 650 | 下載 | ||
FL-S-240X240R/G/B/W | 24V | 32W | 41W | 269 | 249 | 30 | 1180 | 下載 | ||
FL-S-240X320R/G/B/W | 24V | 43W | 49.5W | 248 | 249 | 30 | 1640 | 下載 | ||
FL-S-240X400R/G/B/W | 24V | 55.1W | 60.8W | 428 | 250 | 30 | 2120 | 下載 | ||
FL-S-320X320R/G/B/W | 24V | 58.7W | 68.6W | 348 | 329 | 30 | 1250 | 下載 | ||
FL-S-320X400R/G/B/W | 24V | 73.4W | 97.8W | 429 | 330 | 30 | 2400 | FL-DH3-120 | FL-AC-120-1 大功率恒流控制器 | 下載 |
FL-S-400X400R/G/B/W | 24V | 91.8W | 122.3W | 427 | 409 | 30 | 2600 | FL-DH 3/5/10-350 | FL-AC-350-1 大功率恒流控制器 | 下載 |
FL-S-560X560R/G/B/W | 24V | 179.8W | 220W | 593 | 573 | 30 | 3100 | 下載 | ||
FL-S-640X640R/G/B/W | 24V | 260W | 300W | 672 | 652 | 30 | 3500 | 下載 | ||
FL-S-700X700R/G/B/W | 24V | 281W | 315W | 732 | 712 | 32 | 3680 | 下載 |
Copyright ? 版權(quán)所有:追光者(蘇州)智能科技有限公司 備案號(hào):蘇ICP備2021043483號(hào) 網(wǎng)站地圖(百度 / 谷歌)
技術(shù)支持:商動(dòng)力科技